Ranglisten Diverse
Freundschaftsschiessen 2022
Rng | Name | Jg | Sektion | Pte | T/P | Waffe |
1 | Tercier Malorie | 2002 | St. Silvester | 79 | 99 | Std |
2 | Kolly Elmar | 1975 | St. Silvester | 78 | 93 | Std |
3 | Buntschu Mario | 1973 | St. Silvester | 77 | 100 | 57-03 |
4 | Lauper Hans | 1948 | Plasselb | 77 | 92 | Std |
5 | Ayer Armin | 1954 | Plasselb | 75 | 95 | Std |
6 | Schafer Roger | 1972 | Plasselb | 75 | 94 | 90 |
7 | Buntschu René | 1973 | St. Silvester | 75 | 90 | 90 |
8 | Kolly Andre | 1977 | Giffers-Tentlingen | 75 | 90 | Kar |
9 | Pellet Michel | 1957 | Plasselb | 74 | 99 | Kar |
10 | Kolly Marcel | 1960 | Plasselb | 74 | 95 | Std |
11 | Ruffieux Judith | 1966 | Plasselb | 74 | 90 | 90 |
12 | Bielmann Heinz | 1970 | Plasselb | 74 | 89 | 90 |
13 | Tercier Michel | 1943 | Plasselb | 73 | 96 | Std |
14 | Burri-Escher Antje | 1966 | Giffers-Tentlingen | 73 | 91 | 90 |
15 | Andrey Guido | 1974 | Plasselb | 73 | 90 | 90 |
16 | Schafer Kanis | 1955 | Plasselb | 73 | 83 | Std |
17 | Scherwey Peter | 1965 | Giffers-Tentlingen | 72 | 100 | 57-03 |
18 | Buntschu Matteo | 2008 | St. Silvester | 72 | 99 | 90 |
19 | Donzallaz Yves | 1975 | Plasselb | 72 | 96 | Std |
20 | Bielmann Adrian | 1992 | Plasselb | 72 | 96 | 57-03 |
21 | Clément Daniel | 1951 | St. Silvester | 72 | 86 | 57-03 |
22 | Rotzetter Fabio | 1996 | St. Silvester | 72 | 84 | Std |
23 | Hostettler René | 1960 | Giffers-Tentlingen | 71 | 100 | Kar |
24 | Schorro Silvan | 1998 | Giffers-Tentlingen | 71 | 97 | 57-03 |
25 | Buntschu Mathias | 2002 | St. Silvester | 71 | 95 | 90 |
26 | Clement Dominik | 1966 | Giffers-Tentlingen | 71 | 89 | 90 |
27 | Bapst Josef | 1938 | Giffers-Tentlingen | 70 | 99 | Kar |
28 | Ruffieux Heinrich | 1951 | Plasselb | 70 | 99 | 57-03 |
29 | Pellet Marcel | 1949 | Plasselb | 70 | 93 | 57 |
30 | Burri Hugo | 1957 | Giffers-Tentlingen | 70 | 91 | 57-03 |
31 | Vonlanthen Mathias | 1992 | Giffers-Tentlingen | 70 | 84 | 90 |
32 | Andrey Gilbert | 1961 | Plasselb | 70 | 76 | 90 |
33 | Zbinden Hermann | 1947 | Giffers-Tentlingen | 69 | 95 | Kar |
34 | Buntschu Vreni | 1955 | St. Silvester | 69 | 93 | 90 |
35 | Zürcher Heinrich | 1941 | Giffers-Tentlingen | 69 | 92 | 57-03 |
36 | Neuhaus Etienne | 1998 | Giffers-Tentlingen | 69 | 90 | 90 |
37 | Ruffieux Anton | 1948 | Plasselb | 69 | 88 | 57-03 |
38 | Mauron Josef | 1965 | St. Silvester | 69 | 86 | Std |
39 | Julmy Linus | 1947 | Plasselb | 69 | 83 | 90 |
40 | Aeby Bernhard | 1944 | Giffers-Tentlingen | 68 | 100 | 57-03 |
41 | Ruffieux Josef | 1955 | St. Silvester | 68 | 95 | Kar |
42 | Zosso Hubert | 1948 | St. Silvester | 68 | 85 | 90 |
43 | Immer Patric | 1983 | Plasselb | 68 | 81 | 90 |
44 | Wayne Rigert | 1989 | St. Silvester | 67 | 90 | Std |
45 | Schorro André | 1964 | Giffers-Tentlingen | 67 | 89 | 57-03 |
46 | Mauron Dionys | 1940 | St. Silvester | 67 | 86 | 57-03 |
47 | Scherwey David | 2001 | Giffers-Tentlingen | 67 | 78 | 90 |
48 | Aeby Geraldine | 2001 | St. Silvester | 67 | 78 | 90 |
49 | Schuwey Lukas | 1973 | Plasselb | 66 | 95 | 90 |
50 | Zbinden Mathias | 1977 | Plasselb | 66 | 90 | 90 |
51 | Witzke Adrian | 1994 | Giffers-Tentlingen | 66 | 88 | 90 |
52 | Buntschu Peter | 1947 | St. Silvester | 66 | 81 | 57-03 |
53 | Dietrich Robert | 1946 | St. Silvester | 65 | 83 | 57-03 |
54 | Piller Paul | 1948 | Giffers-Tentlingen | 64 | 88 | 57-03 |
55 | Huber Roger | 1971 | St. Silvester | 64 | 88 | Kar |
56 | Hayoz Lars | 2006 | St. Silvester | 64 | 87 | 90 |
57 | Jungo Josef | 1950 | Giffers-Tentlingen | 64 | 84 | 57-03 |
58 | Aeby Celine | 2005 | St. Silvester | 64 | 84 | 90 |
59 | Buntschu Otto | 1949 | St. Silvester | 64 | 80 | 90 |
60 | Raemy Georges | 1956 | St. Silvester | 64 | 68 | 57-03 |
61 | Haslebacher Thomas | 1992 | Plasselb | 63 | 100 | 57-03 |
62 | Mauron Marc | 2009 | St. Silvester | 63 | 92 | 90 |
63 | Zbinden Johann | 1949 | Plasselb | 63 | 85 | 90 |
64 | Bertschy Erich | 1955 | Plasselb | 62 | 87 | 57-03 |
65 | Raemy Heribert | 1948 | Plasselb | 62 | 83 | 90 |
66 | Kolly Thomas | 1990 | Giffers-Tentlingen | 62 | 81 | 90 |
67 | Lauper Marc | 1992 | Giffers-Tentlingen | 62 | 65 | 90 |
68 | Schafer Josef | 1953 | Plasselb | 61 | 81 | 57-03 |
69 | Buntschu Roland | 1950 | St. Silvester | 60 | 90 | 57-03 |
70 | Schafer Alfons | 1941 | Giffers-Tentlingen | 59 | 68 | 90 |
71 | Bächler Michael | 2004 | Giffers-Tentlingen | 58 | 71 | 90 |
72 | Neuhaus Tanja | 2000 | Giffers-Tentlingen | 57 | 58 | 90 |
73 | Andrey Dionys | 1948 | St. Silvester | 56 | 73 | 57-03 |
74 | Schmutz Caroline | 1992 | Giffers-Tentlingen | 55 | 98 | 90 |
75 | Kolly Gregory | 2009 | St. Silvester | 55 | 89 | 90 |
76 | Kolly Alfons | 1948 | Giffers-Tentlingen | 55 | 77 | 90 |
77 | Aeby Roman | 1963 | Giffers-Tentlingen | 53 | 94 | Kar |
78 | Andrey Frédéric | 2009 | St. Silvester | 52 | 53 | 90 |
79 | Hayoz Sven | 2003 | St. Silvester | 50 | 78 | 90 |
80 | Bielmann Nicolay | 2011 | Plasselb | 45 | 70 | 90 |
81 | Schmutz Sandro | 1992 | Giffers-Tentlingen | 45 | 67 | 57 |
Ranglisten

Rangliste FS 2022 |