Ranglisten Diverse
Freundschaftsschiessen 2025
| Rang | Name | Jg | Sektion | Res | T/P | Waffe | Ausz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayer Armin | 1954 | Plasselb | 78 | 99 | StdGew | * |
| 2 | Auderset-Buntschu Nicole | 1979 | St. Silvester | 77 | 95 | Stgw90 | * |
| 3 | Kolly Marcel | 1960 | Plasselb | 77 | 92 | Kar | * |
| 4 | Dousse Marcel | 1954 | Plasselb | 76 | 94 | StdGew | * |
| 5 | Burri-Escher Antje | 1966 | Giffers-Tentlingen | 76 | 93 | Stgw90 | * |
| 6 | Rüffieux Christoph | 1986 | St. Silvester | 76 | 88 | StdGew | * |
| 7 | Ruffieux Heinrich | 1951 | Plasselb | 75 | 97 | Stgw57-03 | * |
| 8 | Buntschu René | 1973 | St. Silvester | 75 | 97 | Stgw90 | * |
| 9 | Schafer Kanis | 1955 | Plasselb | 75 | 95 | StdGew | * |
| 10 | Tercier Michel | 1943 | Plasselb | 75 | 93 | StdGew | * |
| 11 | Andrey Dionys | 1948 | St. Silvester | 75 | 93 | Stgw57-03 | * |
| 12 | Bapst Heribert | 1965 | Plasselb | 75 | 92 | Kar | * |
| 13 | Tercier Malorie | 2002 | St. Silvester | 75 | 90 | StdGew | * |
| 14 | Kolly Thomas | 1990 | Giffers-Tentlingen | 74 | 98 | Stgw90 | * |
| 15 | Buntschu Matteo | 2008 | St. Silvester | 74 | 98 | Stgw90 | * |
| 16 | Schorro André | 1964 | Giffers-Tentlingen | 74 | 95 | Stgw57-03 | * |
| 17 | Schafer Roger | 1972 | Plasselb | 74 | 95 | Stgw90 | * |
| 18 | Bertschy Erich | 1955 | Plasselb | 74 | 94 | Stgw57-03 | * |
| 19 | Bapst Josef | 1938 | Giffers-Tentlingen | 74 | 87 | Kar | * |
| 20 | Hostettler René | 1960 | Giffers-Tentlingen | 73 | 99 | Kar | * |
| 21 | Kolly Elmar | 1975 | St. Silvester | 73 | 95 | StdGew | * |
| 22 | Schorro Silvan | 1998 | Giffers-Tentlingen | 73 | 95 | Stgw57-03 | * |
| 23 | Ruffieux Anton | 1948 | Plasselb | 73 | 94 | Stgw57-03 | * |
| 24 | Kolly André | 1977 | Giffers-Tentlingen | 73 | 91 | Kar | * |
| 25 | Buntschu Mario | 1973 | St. Silvester | 73 | 90 | Stgw57-03 | * |
| 26 | Mauron Josef | 1965 | St. Silvester | 72 | 92 | StdGew | * |
| 27 | Aeby Geraldine | 2001 | St. Silvester | 72 | 92 | Stgw90 | * |
| 28 | Haslebacher Thomas | 1992 | Plasselb | 72 | 88 | Stgw57-03 | * |
| 29 | Neuhaus Etienne | 1998 | Giffers-Tentlingen | 71 | 94 | Stgw57-03 | * |
| 30 | Lauper Marc | 1992 | Giffers-Tentlingen | 71 | 92 | Stgw90 | * |
| 31 | Andrey Guido | 1974 | Plasselb | 71 | 91 | Stgw90 | * |
| 32 | Huber Roger | 1971 | St. Silvester | 71 | 88 | Kar | * |
| 33 | Clément Dominik | 1966 | Giffers-Tentlingen | 71 | 83 | Stgw90 | * |
| 34 | Hayoz Lars | 2006 | Giffers-Tentlingen | 70 | 95 | Stgw90 | * |
| 35 | Zbinden Hermann | 1947 | Giffers-Tentlingen | 70 | 92 | Kar | * |
| 36 | Bielmann Rudolf | 1950 | Plasselb | 70 | 92 | Stgw57-03 | * |
| 37 | Pellet Michel | 1957 | Plasselb | 70 | 89 | Kar | * |
| 38 | Schuwey Lukas | 1973 | Plasselb | 70 | 89 | Stgw90 | * |
| 39 | Pellet Marcel | 1949 | Plasselb | 70 | 84 | Stgw57 | * |
| 40 | Buntschu Peter | 1947 | St. Silvester | 69 | 93 | Stgw57-03 | * |
| 41 | Riedo Léon | 2000 | Giffers-Tentlingen | 69 | 90 | Stgw90 | |
| 42 | Schafer Julia | 2012 | St. Silvester | 69 | 90 | Stgw90 | * |
| 43 | Zbinden Mathias | 1977 | Plasselb | 69 | 89 | Stgw90 | |
| 44 | Thalmann Sam | 2010 | St. Silvester | 69 | 86 | Stgw90 | * |
| 45 | Bielmann Heinz | 1970 | Plasselb | 69 | 85 | Stgw90 | |
| 46 | Schafer Josef | 1953 | Plasselb | 69 | 84 | Stgw57-03 | * |
| 47 | Buntschu Mathias | 2002 | St. Silvester | 68 | 98 | Stgw90 | |
| 48 | Aeby Celine | 2005 | St. Silvester | 68 | 95 | Stgw90 | |
| 49 | Julmy Linus | 1947 | Plasselb | 68 | 94 | Stgw90 | * |
| 50 | Vonlanthen Rudolf | 1954 | Giffers-Tentlingen | 68 | 92 | Stgw57-03 | * |
| 51 | Jungo Josef | 1950 | Giffers-Tentlingen | 68 | 90 | Stgw57-03 | * |
| 52 | Dietrich Robert | 1946 | St. Silvester | 68 | 88 | Stgw57-03 | * |
| 53 | Buntschu Roland | 1950 | St. Silvester | 68 | 86 | Stgw57-03 | * |
| 54 | Brügger Sven | 1998 | St. Silvester | 68 | 86 | Stgw90 | |
| 55 | Bächler Mia Alina | 2011 | St. Silvester | 67 | 94 | Stgw90 | |
| 56 | Bielmann Nicolay | 2011 | Plasselb | 67 | 92 | Stgw90 | |
| 57 | Clément Marcel | 1945 | St. Silvester | 67 | 88 | Stgw90 | |
| 58 | Witzke Adrian | 1994 | Giffers-Tentlingen | 67 | 88 | Stgw90 | |
| 59 | Neuhaus Tanja | 2000 | Giffers-Tentlingen | 67 | 75 | Stgw90 | |
| 60 | Schuwey Sabine | 1980 | Plasselb | 66 | 94 | Stgw90 | |
| 61 | Huber Linus | 1971 | St. Silvester | 66 | 90 | Stgw57-03 | |
| 62 | Ruffieux Judith | 1966 | Plasselb | 66 | 89 | Stgw90 | |
| 63 | Wüthrich Matthias | 2005 | Giffers-Tentlingen | 66 | 89 | Stgw90 | |
| 64 | Lauper Hans | 1948 | Plasselb | 66 | 85 | Kar | |
| 65 | Vonlanthen Mathias | 1992 | Giffers-Tentlingen | 66 | 85 | Stgw90 | |
| 66 | Kolly Florian | 2008 | St. Silvester | 66 | 77 | Stgw90 | |
| 67 | Burri Hugo | 1957 | Giffers-Tentlingen | 65 | 88 | Stgw57-03 | |
| 68 | Rotzetter Fabio | 1996 | St. Silvester | 65 | 88 | Stgw90 | |
| 69 | Zürcher Heinrich | 1941 | Giffers-Tentlingen | 64 | 90 | Stgw57-03 | |
| 70 | Schafer Alfons | 1941 | Giffers-Tentlingen | 64 | 84 | Stgw90 | |
| 71 | Zbinden Johann | 1949 | Plasselb | 64 | 84 | Stgw90 | |
| 72 | Hayoz Sven | 2003 | Giffers-Tentlingen | 64 | 74 | Stgw90 | |
| 73 | Scherwey Peter | 1965 | Giffers-Tentlingen | 64 | 73 | Stgw57-03 | |
| 74 | Scherwey David | 2001 | Giffers-Tentlingen | 63 | 93 | Stgw90 | |
| 75 | Andrey Gilbert | 1961 | Plasselb | 63 | 81 | Stgw90 | |
| 76 | Devon Martin | 2010 | St. Silvester | 63 | 81 | Stgw90 | |
| 77 | Schmutz Petra | 1971 | Plasselb | 62 | 97 | Stgw90 | |
| 78 | Bächler Michael | 2004 | Giffers-Tentlingen | 62 | 97 | Stgw90 | |
| 79 | Andrey Frederic | 2009 | St. Silvester | 62 | 84 | Stgw90 | |
| 80 | Bielmann Fabienne | 1979 | Plasselb | 61 | 92 | Stgw90 | |
| 81 | Kolly Gregory | 2009 | St. Silvester | 61 | 91 | Stgw90 | |
| 82 | Mauron Marc | 2009 | St. Silvester | 60 | 81 | Stgw90 | |
| 83 | Wüthrich Joel | 2007 | Giffers-Tentlingen | 59 | 84 | Stgw90 | |
| 84 | Kolly Dario | 2012 | St. Silvester | 59 | 79 | Stgw90 | |
| 85 | Buntschu Vreni | 1955 | St. Silvester | 58 | 89 | Stgw90 | |
| 86 | Aeby Roman | 1963 | Giffers-Tentlingen | 56 | 90 | Kar | |
| 87 | Andrey Sophie | 2012 | St. Silvester | 55 | 77 | Stgw90 | |
| 88 | Kolly Leon | 2011 | Giffers-Tentlingen | 52 | 76 | Stgw90 | |
| 89 | Möckli Fabrice | 2012 | Plasselb | 46 | 78 | Stgw90 | |
| 90 | Ducry Vincent | 2012 | Giffers-Tentlingen | 37 | 56 | Stgw90 | |
| 91 | Currat Ylann | 2009 | Giffers-Tentlingen | 14 | 2 | Stgw90 | |
| Tagessieger 24.09.2025 | |||||||
| Ayer Armin | 1954 | Plasselb | 78 | 99 | StdGew | ||
| Kolly Marcel | 1960 | Plasselb | 77 | 92 | Kar | ||
| Hayoz Lars | 2006 | Giffers-Tentlingen | 70 | 95 | Stgw90 | ||
| Sektionsschnitt: | Teilnehmer | ||||||
| 1 | Plasselb | 73.061 | 29 | ||||
| 2 | St. Silvester | 72.032 | 31 | ||||
| 3 | Giffers-Tentlingen | 70.899 | 31 | ||||
Ranglisten
| |||